Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,09% | 08:39 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,03% | 08:39 |
| USD ARS | ARS 1.378,45 | +3,94 | +0,29% | 2026-04-22 |
| USD BOB | BOB 6,91 | 0,00 | +0,03% | 2026-04-22 |
| USD BRL | R$ 4,95 | -0,01 | -0,30% | 08:39 |
| USD CLP | CLP 891 | +1,44 | +0,16% | 08:39 |
| USD COP | COP 3.564,15 | -14,43 | -0,40% | 2026-04-22 |
| USD CRC | CRC 455,29 | -0,07 | -0,02% | 2026-04-22 |
| USD DOP | DOP 59,58 | -0,07 | -0,12% | 08:39 |
| USD GTQ | GTQ 7,64 | 0,00 | -0,03% | 07:58 |
| USD GYD | GYD 209,30 | 0,00 | 0,00% | 08:00 |
| USD MXN | MX$ 17,35 | +0,02 | +0,11% | 08:39 |
| USD PEN | PEN 3,45 | +0,01 | +0,28% | 2026-04-22 |
| USD PYG | PYG 6.346 | +8,90 | +0,14% | 08:38 |
| USD SRD | SRD 37,38 | -0,09 | -0,25% | 07:58 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 07:59 |
| USD UYU | UYU 39,63 | +0,05 | +0,13% | 2026-04-22 |
| USD VES | VES 479,17 | +0,07 | +0,01% | 07:58 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.614,23 | -0,23 | -0,01% | 2026-04-22 |
| EUR BOB | BOB 8,09 | 0,00 | +0,03% | 2026-04-22 |
| EUR BRL | R$ 5,79 | -0,02 | -0,37% | 08:39 |
| EUR CLP | CLP 1.042 | +0,31 | +0,03% | 08:39 |
| EUR COP | COP 4.173,75 | -28,57 | -0,68% | 2026-04-22 |
| EUR CRC | CRC 532,63 | -0,36 | -0,07% | 2026-04-22 |
| EUR DOP | DOP 69,68 | -0,15 | -0,22% | 08:38 |
| EUR GBP | £ 0,87 | 0,00 | -0,06% | 08:39 |
| EUR GTQ | GTQ 8,94 | -0,01 | -0,13% | 08:39 |
| EUR GYD | GYD 244,75 | -0,32 | -0,13% | 08:38 |
| EUR MXN | MX$ 20,29 | 0,00 | +0,01% | 08:39 |
| EUR PEN | PEN 4,03 | 0,00 | +0,08% | 2026-04-22 |
| EUR PYG | PYG 7.421 | +3,18 | +0,04% | 08:39 |
| EUR SRD | SRD 43,71 | -0,16 | -0,36% | 08:39 |
| EUR SVC | SVC 10,23 | -0,01 | -0,09% | 08:38 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,09% | 08:39 |
| EUR UYU | UYU 46,34 | -0,05 | -0,10% | 08:38 |
| EUR VES | VES 560,31 | -0,52 | -0,09% | 08:38 |
