Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,17% | 07:35 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,18% | 07:35 |
| USD ARS | ARS 1.440,82 | +3,85 | +0,27% | 2026-06-05 |
| USD BOB | BOB 6,87 | -0,02 | -0,28% | 2026-06-05 |
| USD BRL | R$ 5,17 | +0,10 | +2,06% | 2026-06-05 |
| USD CLP | CLP 914 | +17,46 | +1,95% | 2026-06-05 |
| USD COP | COP 3.593 | +30,45 | +0,85% | 2026-06-05 |
| USD CRC | CRC 459,88 | +0,42 | +0,09% | 2026-06-05 |
| USD DOP | DOP 58,28 | -0,03 | -0,06% | 2026-06-07 |
| USD GTQ | GTQ 7,62 | 0,00 | -0,03% | 2026-06-05 |
| USD GYD | GYD 209,30 | +0,10 | +0,05% | 2026-06-05 |
| USD MXN | MX$ 17,41 | -0,06 | -0,37% | 07:35 |
| USD PEN | PEN 3,47 | +0,06 | +1,80% | 2026-06-05 |
| USD PYG | PYG 6.139 | +32,50 | +0,53% | 2026-06-05 |
| USD SRD | SRD 37,20 | -0,15 | -0,39% | 2026-06-05 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 06:59 |
| USD UYU | UYU 40,42 | +0,15 | +0,37% | 2026-06-05 |
| USD VES | VES 545,77 | +2,86 | +0,53% | 2026-06-05 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.660,40 | -9,49 | -0,57% | 2026-06-05 |
| EUR BOB | BOB 7,93 | -0,08 | -1,05% | 2026-06-05 |
| EUR BRL | R$ 5,96 | +0,08 | +1,39% | 2026-06-05 |
| EUR CLP | CLP 1.056 | +13,62 | +1,31% | 2026-06-05 |
| EUR COP | COP 4.140 | +0,04 | 0,00% | 2026-06-05 |
| EUR CRC | CRC 530,79 | +0,75 | +0,14% | 07:35 |
| EUR DOP | DOP 67,18 | 0,00 | 0,00% | 2026-06-07 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | -0,04% | 07:35 |
| EUR GTQ | GTQ 8,78 | -0,07 | -0,79% | 2026-06-05 |
| EUR GYD | GYD 241,15 | -2,01 | -0,83% | 2026-06-05 |
| EUR MXN | MX$ 20,09 | -0,05 | -0,27% | 07:35 |
| EUR PEN | PEN 4,00 | +0,04 | +1,05% | 2026-06-05 |
| EUR PYG | PYG 7.073 | -16,59 | -0,23% | 2026-06-05 |
| EUR SRD | SRD 42,86 | -0,52 | -1,21% | 2026-06-05 |
| EUR SVC | SVC 10,10 | +0,02 | +0,17% | 07:35 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,17% | 07:35 |
| EUR UYU | UYU 46,57 | -0,18 | -0,39% | 2026-06-05 |
| EUR VES | VES 628,98 | -2,83 | -0,45% | 2026-06-05 |
