Cotações MERVAL Hoje | abril 24, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
2,232,745.00
ARS
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 38800 | +150,00 | +0,39% | 374,740 | 2025-04-24 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3760 | -45,00 | -1,18% | 736,339 | 2025-04-24 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 629 | -1,00 | -0,16% | 1,544,246 | 2025-04-24 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1390 | +5,00 | +0,36% | 436,474 | 2025-04-24 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1330 | -25,00 | -1,85% | 971,747 | 2025-04-24 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2225 | -5,00 | -0,22% | 1,138,008 | 2025-04-24 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1710 | +45,00 | +2,70% | 489,566 | 2025-04-24 |
BMA:AR Banco Macro SA | 11150 | 0,00 | 0,00% | 283,118 | 2025-04-24 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 2430 | -50,00 | -2,02% | 196,781 | 2025-04-24 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 416 | -5,50 | -1,30% | 5,285,842 | 2025-04-24 |
Notícias da MERVAL
Milei enfrenta sua maior crise após escândalo por divulgar criptomoeda suspeita
Presidente argentino sofre suspeitas de tentativa de manipulação de mercado e oposição pede investigação, enquanto o índice Merval, da bolsa de Buenos Aires, caiu 5,58%
Como este gestor para países emergentes superou 99% dos rivais ao ignorar o Fed
Fundo da Fiera Capital, sediada em Montreal, obteve retorno de 29% nos últimos 12 meses, superando 4.383 fundos de seu grupo, de acordo com dados da Bloomberg
Na Argentina, Milei se afasta de nomes mais radicais e agrada aos mercados
Presidente eleito tem escolhido conselheiros mais moderados para a equipe de transição, mas reitera que fechamento do BC é ‘inegociável’
Eleição na Argentina: o que esperar para os mercados com Milei como presidente
Investidores e analistas destacavam desafios econômicos importantes independentemente do resultado das urnas, que acabaram por consagrar o candidato de oposição
Mercados
Mercados
Ibovespa atinge o maior patamar no ano e dólar cai com expectativa de alívio em tarifas
Trump sinalizou que estaria disposto a reduzir as taxas sobre a China, enquanto porta-voz do Ministério do Comércio chinês cobrou o fim das tarifas unilaterais dos EUA