Bloomberg Línea — Em um cenário mais desafiador para ações de empresas de crescimento, com inflação e juros elevados, investidores têm repensado suas posições, incluindo na carteira as que dependem menos do ciclo econômico e que consigam se beneficiar dos preços elevados, como os de commodities.
Houve uma preferência em maio pelas blue chips Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), bem como pelo índice BOVA11, que acompanha o Ibovespa, em detrimento dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts, que são recibos de ações listadas no exterior) das empresas de e-commerce Amazon (AMZO34) e Alibaba (BABA34). As informações fazem parte de um levantamento da consolidadora de investimentos Big Data Smartbrain.
A pesquisa utiliza como base a plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados.
O levantamento considera as carteiras de investidores dos segmentos do varejo (com uma participação de 29,57%), de alta renda (41,08%), private (25,81%) e ultra high (3,54%). Como a maioria dos investidores analisados é atendida por consultores e gestores de patrimônio, o estudo reflete em boa medida as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
Dentre os fundos de ações, o preferido dentre os clientes da plataforma em maio foi o ARX Income FC FIA, enquanto nos multimercados, manteve-se em primeiro lugar o ranking o AZ Quest Mistral FI Multimercado Crédito Privado.
Com a Selic agora em 13,25% ao ano e perspectiva de nova alta da taxa de juros em agosto, os fundos atrelados à taxa básica se mantiveram entre os preferidos na estratégia de renda fixa. Por fim, entre os fundos imobiliários, destaque para FIIs de recebíveis imobiliários e de galpões logísticos, considerados mais defensivos no cenário atual, seja por estarem atrelados a papéis de renda fixa ou pela alta demanda de espaços logísticos.
Mais renda fixa, menos ativos de risco
O sentimento de grande incerteza nos mercados e o ambiente de alta inflação e juros têm levado investidores a reduzirem a exposição ao risco nas carteiras, de modo a diminuir o potencial de perdas em um contexto de forte sell-off, da mesma forma que é possível se beneficiar de taxas mais atrativas em ativos de renda fixa, considerados menos arrojados.
De acordo com levantamento da consolidadora de investimentos Big Data Smartbrain, o percentual de alocação em renda fixa subiu de 35,3%, em abril, para 36,5%, em maio. A fatia em fundos multimercados, por sua vez, caiu de 40,7% para 39,6% no mesmo período.
Já a fatia alocada em ações e fundos de ações ocupou 13,08% das carteiras no último mês, ante 13,1% em abril.
Confira, a seguir, as principais apostas na Bolsa desses investidores, bem como os fundos de ações, multimercados e de renda fixa, além dos FIIs preferidos no último mês. Todos os fundos de investimentos apresentados no levantamento são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ações preferidas em maio:
Ação | Rentabilidade em maio | Rentabilidade no ano | Rentabilidade em 12 meses |
---|---|---|---|
1. Vale (VALE3) | 3,51% | 14,84% | -12,19% |
2. Petrobras PN (PETR4) | 10,42% | 28,39% | 60,81% |
3. ETF iShares Ibovespa (BOVA11) | 3,66% | 6,45% | -11,50% |
4. BTG Pactual (BPAC11) | 9,74% | 21,49% | -17,26% |
5. ETF iShares S&P 500 (IVVB11) | -4,28% | -26,93% | -9,87% |
6. ETF Nasdaq Crypto Index (HASH11) | -25,51% | -47,93% | -28,87% |
7. Via (VIIA3) | 5,72% | -40,19% | - |
8. Itaú Unibanco (ITUB4) | 9,66% | 25,30% | 9,62% |
9. 3R Petroleum (RRRP3) | 5,45% | 45,31% | 18,99% |
10. Magazine Luiza (MGLU3) | -23,77% | -48,48% | -81,53% |
Fundos de ações preferidos em maio:
Fundo | Gestora | Retorno em maio | Retorno no ano | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ARX Income FC FIA | ARX Investimentos | 1,73% | 3,63% | -10,83% | 23,05% | 25,31% |
2. Western Asset FIA BDR Nível I | Western Asset | -8,02% | -37,75% | -25,33% | -1,07% | 58,11% |
3. Absolute Pace Long Biased FC FI | Absolute | 6,10% | 16,96% | 13,03% | 62,98% | 86,16% |
4. Verde AM M A G BRL FC EM | Verde Asset | 0,40% | -9,28% | -4,67% | - | - |
5. Trend Bolsa Americana FIA | XP Asset Management | -4,25% | -27,33% | -10,88% | 20,23% | 83,33% |
6. Absolute Pace LB Adv FC FIA | Absolute | 6,18% | 17,10% | 13,15% | 64,09% | - |
7. Alaska Black Institucional FI Ações | Alaska Investimentos | 7,25% | 7,98% | -1,59% | 38,34% | 39,61% |
8. IP Atlas USD FC FIA IE | IP Gestão de Recursos | -3,62% | -37,05% | -28,04% | -1,92% | - |
9. Constellation Inst Adv FC FIA | Constellation | -0,29% | -8,23% | -33,37% | -7,87% | 3,19% |
10. Trend Ibovespa FI em Ações | XP Asset Management | 3,27% | 6,29% | -11,71% | 27,61% | 13,69% |
Fundos multimercados preferidos em maio:
Fundo | Gestora | Retorno em maio | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. AZ Quest Mistral FC FI Mult Cred Priv | AZ Quest | 1,08% | 4,76% | 9,47% | 18,44% | 16,41% |
2. Gap Absoluto FC FI Multimercado | Gap | 3,42% | 16,60% | 24,20% | 31,14% | 53,45% |
3. Artesanal FC FIM | Artesanal Investimentos | 0,93% | 4,08% | 8,24% | 11,77% | 21,60% |
4. Ibiuna Hedge FC de FIM | Ibiuna | 1,10% | 10,39% | 16,06% | 23,42% | 40,26% |
5. Empírica Lotus FIC FIM Cred Priv | Empírica | 1,23% | 5,24% | 10,37% | 14,78% | 22,81% |
6. Kapitalo K10 Advisory FC de FIM | Kapitalo | 2,93% | 13,76% | 22,67% | 41,32% | - |
7. Legacy Capital FIC FIM Access | BTG Pactual | 1,25% | 17,88% | 21,74% | 33,46% | 47,50% |
8. Ace Capital FC Mult | Ace Capital | 0,96% | 8,66% | 11,70% | 21,70% | - |
9. Gripen Advisory FC Mult | SPX | 1,38% | 18,76% | 24,31% | 40,59% | 48,69% |
10. Kapitalo K10 FC FI Mult | Kapitalo | 2,93% | 13,78% | 22,74% | 41,56% | 56,07% |
Fundos de renda fixa favoritos em maio:
Fundo | Gestora | Retorno em maio | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Trend DI Simples FI RF | XP Asset Management | 1,07% | 4,44% | 8,16% | 10,43% | - |
2. BTG Pactual Digital Tes Selic Simples FI RF | BTG Pactual | 1,05% | 4,40% | 8,10% | 9,68% | 14,99% |
3. BTG Pactual Yield DI FI Ref Cred Priv | BTG Pactual | 1,09% | 4,61% | 8,47% | 11,86% | 10,52% |
4. Sparta Premium FC FI RF | Sparta | 1,06% | 4,41% | 7,86% | 9,44% | 14,19% |
5. Az Quest Termo FI Renda Fixa | AZ Quest Investimentos | 1,09% | 4,52% | 8,27% | 10,88% | 16,81% |
6. Capitânia Prem 45 FC FI RF Cred Priv LP | Capitânia Investimentos | 1,14% | 5,31% | 10,61% | 19,23% | 22,87% |
7. Sparta Top Infl FC FI RF Cred Priv LP | Sparta | 0,89% | 6,81% | 11,16% | - | - |
8. Trend Inb FC FI RF Simples | XP Asset Management | 1,07% | 4,44% | 8,15% | - | - |
9. BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI | XP Asset Management | 0,76% | 6,17% | 9,34% | 17,14% | 27,93% |
10. XP Ref DI RF Ref DI Cred Priv | XP Asset Management | 1,10% | 4,71% | 8,80% | 12,23% | 15,90% |
Fundos imobiliários preferidos em maio:
Fundo | Código | Retorno em maio | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses |
---|---|---|---|---|
1. Kinea Índice de Preços | KNIP11 | 2,31% | 4,83% | 9,25% |
2. CSHG Renda Urbana | HGRU11 | 3,25% | 3,64% | 6,71% |
3. REC Recebíveis Imobiliários | RECR11 | 1,73% | 7,54% | 14,44% |
4. Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | 1,48% | 5,05% | 22,01% |
5. XP Log | XPLG11 | -1,88% | -3,61% | -9,35% |
6. XP Malls | XPML11 | -0,36% | 2,40% | 1,08% |
7. CSHG Logística | HGLG11 | 1,34% | 0,43% | 6,47% |
8. BTG Pactual Logística | BTLG11 | -0,26% | -1,24% | -0,95% |
9. Iridium Recebíveis Imobiliários | IRDM11 | -0,60% | 1,84% | -9,23% |
10. Fator Verita | VRTA11 | -1,34% | 0,95% | 1,21% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Leia também: