Bloomberg Línea — As ações do BTG Pactual (BPAC11), da Vale (VALE3) e os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Amazon (AMZO34) estiveram entre as principais apostas de investidores brasileiros de alta renda na Bolsa no último mês, segundo um levantamento da consolidadora de investimentos Big Data Smartbrain.
Dentre os fundos de ações, aqueles com exposição a BDRs também se destacaram, com dois nomes dentre os dez preferidos. Já entre os multimercados, o favorito em março foi o AZ Quest Mistral FI Multimercado Crédito Privado.
A pesquisa, divulgada nesta última quinta-feira (14), foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisado.
O levantamento observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 28,21%), alta renda (43,64%), private (24,75%) e ultra high (3,40%). Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
No levantamento da Smartbrain, destaque para fundos atrelados à Selic dentre os preferidos na renda fixa, bem como para a exposição a fundos de recebíveis imobiliários e a papéis de lajes corporativas, dentre os FIIs.
Com a Selic em dois dígitos, a parcela de renda fixa tem ganhado mais destaque na carteira de investidores. Segundo levantamento da Anbima, no primeiro trimestre a classe registrou captação líquida de R$ 109,2 bilhões, aumento de 71% ante um ano antes.
Por outro lado, os fundos de ações e multimercados registraram o pior desempenho dos últimos cinco anos, com saídas líquidas de R$ 31,9 bilhões e R$ 41 bilhões, respectivamente.
Confira, a seguir, as principais apostas na Bolsa desses investidores, bem como os fundos de ações, multimercados e de renda fixa, além dos FIIs preferidos no último mês. É importante destacar que todos os fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
As ações preferidas dos investidores em março
Ação | Rentabilidade em março | Rentabilidade no ano | Rentabilidade em 12 meses |
---|---|---|---|
1. BTG Pactual (BPAC11) | 1,36% | 24,84% | 8,89% |
2. Vale (VALE3) | 7,59% | 27,35% | 14,08% |
3. Amazon - BDR (AMZO34) | -1,02% | -16,88% | -10,95% |
4. Facebook - BDR (FBOK34) | -1,71% | -44,46% | -35,79% |
5. Petrobras PN (PETR4) | -1,62% | 17,57% | 69,71% |
6. Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,97% | 31,47% | 21,98% |
7. Itaúsa (ITSA4) | 8,25% | 22,91% | 14,72% |
8. Alibaba - BDR (BABA34) | -5,87% | -23,97% | -59,32% |
9. Hapvida (HAPV3) | -2,39% | 14,07% | -20,22% |
10. Natura (NTCO3) | 12,53% | 2,44% | -45,89% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Fundos de ações preferidos em março:
Fundo | Gestora | Retorno em março | Retorno no ano | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ARX Income FC FIA | ARX Investimentos | 5,09% | 13,46% | 5,40% | 63,84% | 39,10% |
2. Avantgarde Multifatores FIA | Avantgarde Asset | 5,22% | 2,10% | 1,42% | 72,72% | - |
3. Western Asset FIA BDR Nível I | Western Asset | -3,82% | -24,52% | -11,11% | 49,95% | 92,52% |
4. Absolute Pace Long Biased FC FI | Absolute | 6,64% | 11,63% | 18,67% | 83,83% | 86,35% |
5. Trend Bolsa Americana FIA | XP Asset Management | 4,91% | -3,70% | 20,50% | 83,54% | 66,17% |
6. IP Participações FC FI Ações - BDR Nível I | IP Gestão de Recursos | -1,43% | -7,57% | -4,15% | 49,84% | 55,91% |
7. Trigono Flags 60 Small Caps FIC FIA | Trigono Capital | 5,52% | -0,80% | 19,94% | 139,39% | - |
8. Absolute Pace LB ADV FC FIA | Absolute | 6,69% | 11,71% | 18,74% | 85,12% | - |
9. Wellington Ventura Advisory FIA IE | XP Asset Management | 1,02% | -9,66% | 6,03% | 55,03% | - |
10. Verde AM | Verde Asset | 4,10% | -2,27% | 10,74% | - | - |
Fonte: Big Data Smartbrain
Fundos multimercados preferidos em março
Fundo | Gestora | Retorno em março | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. AZ Quest Mistral FC FI Mult Cred Priv | AZ Quest | 1,03% | 2,70% | 8,29% | 16,29% | 15,35% |
2. Artesanal FC FIM | Artesanal Investimentos | 1,18% | 2,48% | 7,71% | 10,85% | 21,18% |
3. GAP Absoluto FC FIM | GAP Gestora de Recursos | 6,55% | 10,86% | 19,43% | 36,79% | 47,81% |
4. Ibiuna Hedge ST Advisory FC FIM | Ibiuna Investimentos | 5,31% | 8,83% | 15,73% | 31,02% | 56,33% |
5. Empírica Lot IPCA FIC FIM | Empírica Investimentos | 1,22% | 3,49% | 13,50% | 24,51% | 37,48% |
6. Kapitalo K10 Advisory FC FIM | Kapitalo Investimentos | 4,55% | 8,65% | 20,46% | 45,66% | - |
7. Anga Crédito Estruturado FC FIM | Anga Asset Management | 0,85% | 2,02% | 12,58% | 36,31% | 85,71% |
8. Empírica Lotus FIC FIM Cred Priv | Empírica Investimentos | 1,07% | 2,94% | 8,83% | 13,13% | 22,04% |
9. SPX Nimitz FIC FIM Acess D | BTG Pactual | 7,27% | 13,03% | 17,58% | 33,92% | 43,47% |
10. Ibiuna Crédito FC FIM | Ibiuna Investimentos | 1,09% | 2,53% | 9,02% | - | - |
Fonte: Big Data Smartbrain
Os fundos de renda fixa favoritos dos investidores em março
Fundo | Gestora | Retorno em março | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Trend DI Simples FI RF | XP Asset Management | 0,91% | 2,54% | 6,70% | 8,97% | - |
2. BTG Pactual Digital Tes Selic Simples FI RF | BTG Pactual | 0,93% | 2,52% | 6,64% | 8,26% | 14,13% |
3. Porto Seguro FU RF Refer DI Cred Priv | Porto Seguro Investimentos | 1,02% | 2,66% | 8,21% | 13,17% | 16,10% |
4. BTG Pactual Yield DI FI Ref Cred Priv | BTG Pactual | 0,96% | 2,57% | 6,94% | 6,85% | 9,53% |
5. Sparta Premium FC FI RF | Sparta | 0,87% | 2,50% | 6,27% | 7,90% | 13,22% |
6. Plural Yield FIRF Referenciado DI | Plural | 0,91% | 2,45% | 6,40% | 8,37% | 13,59% |
7. AZ Quest Luce FC FI RF Cred Priv LP | AZ Quest Investimentos | 1,01% | 2,66% | 7,94% | 15,30% | 13,80% |
8. SPX Seahawk FC RF Cred Priv LP | SPX | 1,09% | 2,84% | 8,52% | 17,44% | - |
9. Órama DI FI RF Simples LP | Órama DTVM | 0,93% | 2,58% | 6,81% | 8,93% | 14,84% |
10. Trend Inb FC FI RF Simples | XP Asset Management | 0,91% | 2,54% | 6,69% | - | - |
Fonte: Big Data Smartbrain
Os fundos imobiliários preferidos em março
Fundo | Código | Retorno em março | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses |
---|---|---|---|---|
1. Rio Bravo Fundo de Fundos | RBFF11 | 5,27% | -5,75% | -14,41% |
2. XP Properties | XPPR11 | 1,56% | -10,14% | -4,95% |
3. Quasar Agro | QAGR11 | -1,83% | 1,05% | -0,41% |
4. BC Fund | BRCR11 | -1,23% | -5,11% | -11,15% |
5. Autonomy Edifícios Corporativos | AIEC11 | 5,88% | 13% | -1,38% |
6. Pátria Logística | PATL11 | -3,52% | 1,99% | -10,42% |
7. Polo Recebíveis Imobiliários II | PORD11 | 1,90% | 2,39% | 2,46% |
8. CSHG Renda Urbana | HGRU11 | -0,05% | -3,38% | -2,45% |
9. BTG Pactual Fundo de CRI | FEXC11 | 5,52% | 4,93% | 6,65% |
10. REC Recebíveis Imobiliários | RECR11 | 3,32% | 5,41% | 10,11% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Leia também: