Bloomberg — O acordo comercial histórico assinado em 2020 entre as duas maiores economias do mundo não conseguiu reduzir o déficit comercial bilateral, aumentando a pressão para que o governo Biden lide com os problemas econômicos não resolvidos com a China.
Desde que o ex-presidente Donald Trump assinou o acordo em janeiro de 2020, a China comprou cerca de US$ 237 bilhões em produtos agrícolas, industrializados e energéticos dos Estados Unidos – 63% do valor que prometeu comprar, segundo análise de dados oficiais chineses pela Bloomberg.
Embora as compras de empresas chinesas tenham melhorado em relação aos baixos níveis de 2019 e do início de 2020, não foi o suficiente para atingir as metas. A China culpou a pandemia e fatores como os problemas com o 737 Max da Boeing (BA), extinto após acidentes fatais.
Ao mesmo tempo, o apetite dos americanos por produtos fabricados na China, incluindo eletrodomésticos e bicicletas, levou as exportações chinesas a um nível recorde, minando o objetivo subjacente do acordo de aproximar o comércio bilateral do equilíbrio. Embora haja uma declaração vaga no acordo de que a China continuará comprando, não há metas públicas e não está claro o que acontecerá com as compras futuras.
A China insistiu que as tarifas sobre seus produtos fossem removidas, argumentando que isso ajudará a economia global a se recuperar e reduzir as pressões inflacionárias. Não houve negociações para substituir o acordo, e o presidente Joe Biden disse na semana passada que não está pronto para acabar com as tarifas sobre produtos da China.
(em milhões de dólares) | Meta 2020-2021 | Total 2020-2021 | Dezembro de 2021 | Novembro de 2021 | Outubro de 2021 | Setembro de 2021 | Agosto de 2021 | Total de 2020 |
Todos os produtos | 378.383 | 237.373 | 13.407 | 13.611 | 9.466 | 11.650 | 10.485 | 99.883 |
Produtos industrializados | 232.633 | 143.877 | 5.795 | 7.144 | 5.877 | 7.106 | 6.376 | 66.524 |
1. Maquinário industrial | 36.362 | 1.528 | 1.864 | 1.578 | 1.528 | 1.627 | 16.818 | |
2. Equipamentos e maquinário elétricos | 13.461 | 551 | 573 | 556 | 543 | 573 | 6.710 | |
3. Produtos farmacêuticos | 11.183 | 631 | 544 | 493 | 671 | 583 | 4.936 | |
4. Aeronaves | 4.222 | 54 | 63 | 34 | 143 | 214 | 2,024 | |
5. Veículos | 19.869 | 525 | 1.453 | 831 | 1.403 | 920 | 8.639 | |
6. Instrumentos ópticos e médicos | 10.592 | 439 | 522 | 442 | 526 | 463 | 4.905 | |
7. Ferro e aço | 1.107 | 41 | 45 | 38 | 41 | 40 | 606 | |
8. Outros produtos industrializados | 47.081 | 2.025 | 2.081 | 1.905 | 2.251 | 1.956 | 21.887 | |
Circuitos eletrônicos integrados | 29.964 | 1.127 | 1.177 | 1.142 | 1.309 | 1.200 | 14.222 | |
Produtos agrícolas | 80.173 | 62.381 | 5.117 | 3.762 | 2.192 | 2.453 | 2.112 | 23.565 |
9. Soja | 27.539 | 3.622 | 2.154 | 455 | 99 | 11 | 10.635 | |
10. Carne | 7.244 | 345 | 332 | 341 | 381 | 380 | 3.131 | |
Carne suína | 2.558 | 20 | 25 | 26 | 41 | 64 | 1.637 | |
11. Cereais | 11.000 | 215 | 294 | 600 | 1.171 | 1.059 | 2.456 | |
12. Algodão | 3.206 | 50 | 66 | 63 | 87 | 85 | 1.605 | |
13. Outras commodities agrícolas | 11.638 | 775 | 815 | 619 | 605 | 485 | 4.961 | |
14. Frutos do mar | 1.755 | 110 | 101 | 113 | 110 | 91 | 779 | |
Produtos energéticos | 65.578 | 31.115 | 2.495 | 2.705 | 1.397 | 2.091 | 1.997 | 9.794 |
15. Gás natural liquefeito | 7.486 | 1.102 | 1.301 | 590 | 615 | 530 | 1.104 | |
16. Petróleo bruto | 11.901 | 361 | 75 | 88 | 367 | 559 | 6.277 | |
17. Produtos refinados | 8.911 | 621 | 786 | 457 | 732 | 603 | 2.300 | |
18. Carvão | 2.817 | 411 | 543 | 262 | 378 | 306 | 113 |
Observação 1: os dados apresentados têm como base dados preliminares da fonte.
Observação 2: dados mensais do setor de serviços não foram informados pelas autoridades chinesas
Fonte: Administração Geral de Aduanas da China
--Esta notícia foi traduzida por Bianca Carlos, localization specialist da Bloomberg Línea.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
- Alta de juros no exterior traz menor perigo para emergentes
- Maiores economias da Europa começam a mostrar alívio para indústria
© 2022 Bloomberg L.P.